<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A股小当家</title>
	<atom:link href="https://www.lifd.cc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lifd.cc</link>
	<description>技术・投资・赚钱</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 02:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://oss.lifd.cc/wp-content/uploads/2026/01/cropped-1768269758-f7ea6b12082bfadfb9ab489a77529087-32x32.jpeg</url>
	<title>A股小当家</title>
	<link>https://www.lifd.cc</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>恐慌时的思考-20261009</title>
		<link>https://www.lifd.cc/2026/10/kong-huang-shi-de-si-kao-20261009/</link>
					<comments>https://www.lifd.cc/2026/10/kong-huang-shi-de-si-kao-20261009/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A股小当家]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 02:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeling]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifd.cc/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[国庆假期后开盘的这两天，大盘疯狂下跌，自己的股票、ETF也没好到哪里去，截止到目前已经全仓跌了4、5个点。 其实想割肉算了，但是看今天的形式，上午开盘证券其实是想拉升护盘的，资金从一开始的净流出到现在的净流入，今天大概率应该是放量下跌，连续两天的放量下跌，该恐慌的也恐慌完了。 目前大部分板块的股价已经严重偏离均线，并且连续两天放量，所以我认为下个交易日或者下午就能止跌了。 至于会不会立马反弹，不确定。 商业航天ETF我觉得应该会跌倒1.2以下，目前还有差不多2个点的下跌空间，从9.22号的高点到现在已经跌了15%， [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifd.cc/2026/10/kong-huang-shi-de-si-kao-20261009/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>每日早报 · 2026-10-09</title>
		<link>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261009/</link>
					<comments>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261009/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A股小当家]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 00:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Light]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261009/</guid>

					<description><![CDATA[每日早报 央行今日开展12000亿元买断式逆回购操作，期限3个月共89天，保持银行体系流动性充裕； 央行发布人民币汇率政策立场：不预设汇率目标水平、不干预长期趋势，无意通过贬值获取贸易优势，从不搞竞争性贬值； 节后首个交易日A股三大指数集体收跌：沪指跌0.79%收3811.90点，深成指跌2.07%，两市成交16821亿元； 全国首个百兆瓦级压缩二氧化碳储能项目在新疆木垒完成首次并网，实现气液相变储能关键技术突破； 我国沙漠最大油田塔里木哈得-富满油田自6000米之下采出超深油气突破2600万吨； 医疗康复护理扩容 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261009/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>每日早报 · 2026-10-08</title>
		<link>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261008/</link>
					<comments>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261008/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A股小当家]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 00:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Light]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261008/</guid>

					<description><![CDATA[每日早报 应急管理部：国庆假期全国安全形势总体平稳，未发生重大以上灾害事故，消防救援接警出动5.4万次、营救疏散群众； 国庆7天全社会跨区域人员流动量预计达21.44亿人次，铁路累计客运量15236万人次，日均2177万人次、同比增长13.1%； 首套房贷贴息政策落地：总价150万以内、面积不超120平米，按年化1%贴息最长5年，国庆期间武汉多楼盘迎看房热； 10月8日迎寒露：南方多数大城市日最高温可达25℃以上暖意十足，中东部昼夜温差普遍超10℃，早晚需添衣； OpenAI一次性公开377项AI生成数学成果，涉及 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>每日早报 · 2026-10-07</title>
		<link>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261007/</link>
					<comments>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261007/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A股小当家]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 00:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Light]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261007/</guid>

					<description><![CDATA[每日早报 联合国人权理事会协商一致通过中国代表47国提出的无障碍建设决议，聚焦适老化与人工智能助残，促人人享有人权； 返程高峰：全社会跨区域人员流动量超3亿人次，全国铁路预计发送旅客2210万人次，计划加开列车2199列； 云南四季度购房补贴延续至年底：总价80万以下每套补5000元，160万以上每套补15000元； 我国海水淡化日处理能力突破300万吨，全国总规模已达每日307.7万吨，拟建和在建规模超100万吨/日； 农业农村部农情调度：我国秋粮已收获三成半，其中西南近七成、长江中下游近五成，东北过一成； 截至 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261007/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>每日早报 · 2026-10-06</title>
		<link>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261006/</link>
					<comments>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261006/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A股小当家]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 00:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Light]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261006/</guid>

					<description><![CDATA[每日早报 中国第16次北冰洋考察队“雪龙”“雪龙2”历时3个月返沪，79家单位336名队员参与，发现加拿大海盆暖水注入增强、加克洋中脊新热液羽流区； 中央气象台：5日至7日南方最低气温大面积创下半年新低，福州、广州、南宁首次跌破20℃，南京、合肥、武汉仅10℃出头； 去哪儿数据：截至4日国庆景区热度TOP10被小城包揽，河南开封万岁山武侠城热度同比暴增22倍，北上广深无一入围； 2026国庆档电影总票房突破9亿元，连续5天单日票房破亿，《神探之痕迹》《什么意思夫妇》《欢迎来龙餐馆》位列前三； 国家能源局：国庆前三天 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261006/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>每日早报 · 2026-10-05</title>
		<link>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261005/</link>
					<comments>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261005/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A股小当家]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Light]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261005/</guid>

					<description><![CDATA[每日早报 红军长征胜利90周年，各地加强红色资源保护利用，“重走长征路”上热搜、长征游圈粉年轻人； 贵州晴隆二十四道拐景区即日起免门票，观景台、展览馆同步免费开放； 首套房贷财政贴息实施：年化1%、最高100万、期限最长5年； 2025年工业母机规上企业营收突破1.6万亿元，产业规模连续13年全球第一； 推理算力今年占AI总负载70.5%，全国智能算力规模达2185EFLOPS； 广州南站动车组最短接发车间隔压缩至40秒，单日到发旅客运力100万人次； 南海海域10月10日至11日进行火箭发射，每日凌晨2时30分起 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261005/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>每日早报 · 2026-10-03</title>
		<link>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261003/</link>
					<comments>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261003/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A股小当家]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 00:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Light]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261003/</guid>

					<description><![CDATA[每日早报 全国生态保护红线评估完成：已划定面积约319万平方公里，黄河流域水源涵养能力指数提升28.6%； 2026国庆档总票房突破3亿元，《神探之痕迹》等暂列前三； 中科院理化所首次提出交流电直接电解海水制氢新策略，破解沉淀瓶颈，成果登《德国应用化学》； 特斯拉三季度全球生产超46.4万辆、交付超48.6万辆，股价涨近5%； 东芝拟将AI数据中心HDD产能提升一倍，希捷盘前跌超10%、西部数据跌超7%； 全国城市联合招聘高校毕业生秋季专场将推出89场活动； 新台风“彩云”生成，国庆中后期多地冷空气来袭、气温创新低 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261003/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>每日早报 · 2026-10-02</title>
		<link>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261002/</link>
					<comments>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261002/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A股小当家]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 00:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Light]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261002/</guid>

					<description><![CDATA[每日早报 国庆假期第一天：全国跨区域人员流动量预计3.34亿人次，公路人员流动量占比近九成；铁路预计发送旅客2480万人次； 国庆假期首日各地景区迎开门红：拼假拉长出行半径，多个县域民宿预订量翻倍； 央行：10月8日将开展12000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月； 于东来宣布：明年3月起，胖东来员工每周“上5休2”，每天工作7小时； 新能源车企“金九”成绩单出炉：零跑销量再破10万辆，小米今年内单月首超4万辆； 世界超级摩托车锦标赛首次落户中国，张雪机车明年驰骋上海国际赛车场； 2025年全国办理结婚登记676 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261002/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>每日早报 · 2026-10-01</title>
		<link>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261001/</link>
					<comments>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261001/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A股小当家]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 00:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Light]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261001/</guid>

					<description><![CDATA[每日早报 9月制造业采购经理指数为50.1%，环比回升0.3个百分点，结束连续两月低于荣枯线态势 央行将开展12000亿元买断式逆回购操作，维护季末银行体系流动性 今年2500亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已全部下达 庆祝新中国成立77周年招待会在京举行，习近平强调实现中华民族伟大复兴势不可挡 国庆假期首日全国跨区域人员流动量预计达3.4亿人次，10月1日至4日多地有雨 税务总局：11月1日起施行全国统一税务行政处罚裁量基准，涵盖9类66项违法行为 中欧“微笑”卫星转入科学运行阶段，四台载荷首批在轨观测数 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifd.cc/2026/10/mei-ri-zao-bao-20261001/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>这个真是一个让人失望的地方</title>
		<link>https://www.lifd.cc/2026/09/zhe-ge-zhen-shi-yi-ge-rang-ren-shi-wang-de-di-fang/</link>
					<comments>https://www.lifd.cc/2026/09/zhe-ge-zhen-shi-yi-ge-rang-ren-shi-wang-de-di-fang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A股小当家]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifd.cc/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[其实在国庆节即将到来的日子，原本不应该说这句话的，可惜真的很让人失望，让人忍不住的想骂娘。 心中的失望已经无法用语言描述。 快点儿世界末日吧。 不是要第三次世界大战吗？ 快点儿打起来吧。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lifd.cc/2026/09/zhe-ge-zhen-shi-yi-ge-rang-ren-shi-wang-de-di-fang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
